服務價目表
- 試驗技術 _ 病理分析
項目 | 國科會計畫用戶 (NT$/單位) |
學術用戶價 (NT$/單位) |
產業用戶價 (NT$/單位) |
---|---|---|---|
組織修整 | 210 | 210 | 210 |
組織處理與包埋 | 70 | 70 | 70 |
組織切片 | 70 | 70 | 70 |
組織染色(H&E) | 70 | 70 | 70 |
切片製作與常規染色(H&E) | 210 | 210 | 210 |
特殊染色: Congo Red Stain Von Kossa Stain Masson`s Trichrome (TRI) Stain Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Alcian blue Stain Alcian blue - PAS Stain Luxol Fast Blue (LFB) Stain Others |
210 | 210 | 210 |
小鼠全身灌流 | 660 | 660 | 990 |
試驗 (含研究型) 動物解剖診斷 | 825 | 825 | 1,210 |
動物試驗 (含研究型) 病理判讀 | 330 | 330 | 495 |
血液生化分析
項目 | 國科會計畫用戶 (NT$/單位) |
學術用戶價 (NT$/單位) |
產業用戶價 (NT$/單位) |
---|---|---|---|
AST | 70 | 70 | 70 |
ALP | 70 | 70 | 70 |
UA | 70 | 70 | 70 |
CREA | 70 | 70 | 70 |
ALB | 70 | 70 | 70 |
TG | 70 | 70 | 70 |
GLU | 70 | 70 | 70 |
Ca | 70 | 70 | 70 |
ALT | 70 | 70 | 70 |
T-BIL | 70 | 70 | 70 |
BUN | 70 | 70 | 70 |
TP | 70 | 70 | 70 |
P | 70 | 70 | 70 |
T-CHOL | 70 | 70 | 70 |
LDH | 70 | 70 | 70 |
MG | 70 | 70 | 70 |
γ-GT | 70 | 70 | 70 |
HDL | 70 | 70 | 70 |
CPK | 70 | 70 | 70 |
LDL | 70 | 70 | 70 |
血清生化儀Na、K、Cl離子檢測 | 375 | 375 | 375 |
血液學檢測
項目 | 國科會計畫用戶 (NT$/單位) |
學術用戶價 (NT$/單位) |
產業用戶價 (NT$/單位) |
---|---|---|---|
全套血球計數 | 295 | 420 | 420 |